Приглашённые на второй тур
На второй тур приглашаются призеры и победители письменного тура (список опубликован выше), а также ребята, набравшие не менее 15 баллов в части А или решившие на полный балл не менее  двух задачи в части Б:
I диплом (39 — 42 баллов)
- Ленская	Наталия, школа 1329	(Москва)
- Шевкопляс	Максим	,		школа	548	(	Санкт-Петербург	)
- Якир	Дмитрий, школа	67	(Москва)
II диплом (30 — 38 баллов)
- Андрић	Војислав, ОШ Светозар Милетић	 (Земун, Србиjа)
- Варенцова	Мария	,		школа	118	(	Нижний Новгород	)
- Воинов	Григорий	,	4 класс, 	гимназия 	158	(	Санкт-Петербург	)
- Габдуллин	Артём	,	4 класс,	лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Горовой 	Дмитрий 	,		лицей	366	(	Санкт-Петербург	)
- Дьяченко Леонид, школа	178 (Киев, Украина)
- Жабицкая	Елизавета	,	лицей	6	(	Дубна	)
- Жабицкий	Вячеслав	,	лицей	6	(	Дубна	)
- Жаров	Даниил	,	школа	444	(	Москва	)
- Иванов	Виталий	,	школа	1329	(	Москва	)
- Карпинская	Алиса	,	школа	1329	(	Москва	)
- Карягин 	Тимофей	,	школа	2086	(	Москва	)
- Ковылин	Александр	,	школа	1514	(	Москва	)
- Корнейчук	Степан	,	школа	1533	(	Москва	)
- Куканов	Григорий	,	4 класс,	лицей	30	(	Нижний Новгород	)
- Личманов	Михаил	,	школа	57	(	Москва	)
- Лысый 	Даниил	,		школа	463	(	Санкт-Петербург	)
- Мамонов	Кирилл	,	школа	444	(	Москва	)
- Мордакин	Антон	,	школа	1543	(	Москва	)
- Мухамедзарифов	Илья	,	школа	57	(	Москва	)
- Недева	Демира	,			(Пловдив, Болгария)
- Паршин	Дима	,	4 класс,	школа	48	(	Нижний Новгород	)
- Пекшиев	Иван	,		ПФМЛ	239	(	Санкт-Петербург	)
- Попов	Алексей	,	4 класс, 	лицей	144	(	Санкт-Петербург	)
- Сахновская	Анастасия	,		школа	103	(	Нижний Новгород	)
- Служак	Григорий	,	школа	1514	(	Москва	)
- Смирнягина 	Анна	,	школа	1329	(	Москва	)
- Стригун	Алеся	,	школа	444	(	Москва	)
- Узунов	Петър,	(Пловдив, Болгария)
- Черепенников	Иван	,		лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Чубарин	Эмиль	,	школа	444	(	Москва	)
- Шилов	Ярослав	,	4 класс, 	школа	518	(	Санкт-Петербург	)
- Ющенко	Дмитрий	,	школа	1514	(	Москва	)
III диплом (25 — 29 баллов)
- Азгоров	Борис	,			(	София	,	Болгария)
- Анохин	Серафим	,			Православная Свято-Петровская школа	(	Москва	)
- Антошин 	Игорь	,		школа	1514	(	Москва	)
- Бацын	Тимофей	,	3 класс	лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Бурмистров	Владислав	,		школа	444	(	Москва	)
- Василевский 	Марк	,		школа	354	(	Москва	)
- Волков	Михаил	,		школа	2086	(	Москва	)
- Герценштейн	Яков	,		школа	1210	(	Москва	)
- Головатская	Дарья	,			Физтех-лицей	(	Долгопрудный	)
- Гюлев	Никола	,			(	Пловдив	,	Болгария)
- Делозари	Иван	,		школа	1329	(	Москва	)
- Жукова	Елизавета	,		школа	Марьина Роща	(	Москва	)
- Журова	Ирина	,		школа	1329	(	Москва	)
- Злотникова	Таисия	,		школа	6	(	Дубна	)
- Ильясов	Степан	,		школа	444	(	Москва	)
- Кобозев	Артем	,		школа	1329	(	Москва	)
- Королева	Дария	,		школа	444	(	Москва	)
- Кузнецов	Семен	,		лицей	82	(	Нижний Новгород	)
- Кузнецов	Александр	,		лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Куля	Анастасия	,		школа	444	(	Москва)
- Малухин	Кирилл	,		школа	Ломоносова	(	Нижний Новгород	)
- Маркарова	Юлия	,		лицей	2	(	Мытищи 	)
- Назарова	Екатерина	,		лицей		(	Балашиха	)
- Несвіт Артем, 4 класс,	Скандинавська гімназія (Киев, Украина)
- Николова	Весела	,		(	Шумен	,	Болгария)
- Орлов	Кирилл	,		школа	1533	(	Москва	)
- Осипов	Михаил	,		школа	2086	(	Москва	)
- Панькина	Александра	,			Новая школа	(	Москва	)
- Пашков	Дмитрий	,		ФМЛ 	366	(	Санкт-Петербург	)
- Пелишенко 	Михаил 	,		школа	2086	(	Москва	)
- Пименов	Марк	,	4 класс,	школа	2086	(	Москва	)
- Покровский	Антон	,		школа	1534	(	Москва	)
- Починский	Михаил	,	4 класс,	школа	547	(	Санкт-Петербург	)
- Салыгин	Егор	,		школа	 Интеллектуал	(	Зеленоград	)
- Сениченков 	Никита	,		школа	904	(	Москва	)
- Сердюкова	Татьяна	,		школа	57	(	Москва	)
- Скарук	Артём	,				(	Санкт-Петербург	)
- Славчев	Георги	,			(	София	,	Болгария)
- Станева	Йоана	,		(	Пловдив	,	Болгария)
- Сыздыков	Константин	,		школа	1158	(Москва		)
- Тодоров	Лазар	,		(	София	,	Болгария)
- Трунова	Валентина	,		школа	1329	(	Москва	)
- Ульянов	Александр	,		школа	274	(	Санкт-Петербург	)
- Урин	Федор	,		школа	Сотрудничества	(	Москва	)
- Чистов	Федор	,		лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Шуманов	Милен	,		(	София	,	Болгария)
- Шумилов	Роман	,		школа	444	(	Москва	)
- Янушевич	Лев	,		школа	1329	(	Москва	)
- Яшина	Маргарита	,		школа	45	(	Москва	)
Похвальная грамота (21 — 24 баллов)
- Аверьянов	Александр	,		школа	2086	(	Москва	)
- Агальцов	Кирилл 	,		школа	1329	(	Москва	)
- Александров	Александр	,		школа	1329	(	Москва	)
- Бакунц	Арина	,		школа	1272	(	Москва	)
- Баранов	Владимир	,	4 класс	школа	1	(	Жуковский	)
- Бобрикова 	Анна	,		школа	1329	(	Москва	)
- Бобров	Алексей	,		школа	1514	(	Москва	)
- Бондарькова Настя, школа	250 (Киев, Украина)
- Брагина	Екатерина	,	4 класс,	гимназия	261	(	Санкт-Петербург	)
- Бушков	Борис	,		лицей	Воробьёвы Горы	(	Москва	)
- Быкова	Елизавета	,			Курчатовская школа	(	Москва	)
- Ветчинкин	Петр	,		школа	1514	(	Москва	)
- Воронин	Игорь	,		школа	1514	(	Москва	)
- Геродес	Георгий	,		школа	2086	(	Москва	)
- Гладыш	Светлана	,	4 класс	школа	1329	(	Москва	)
- Горева	Лада	,		школа	Интеллектуал	(	Москва	)
- Григина	Ульяна	,		школа	14	(	Жуковский 	)
- Грицаев	Андрей	,		школа	1329	(	Москва	)
- Евстафьев	Артемий	,		школа	1210	(	Москва	)
- Евсютин	Даниил	,		школа	2086	(	Москва	)
- Захаров	Иван	,		школа	1543	(	Москва	)
- Зенов	Яромир	,		лицей 	590	(	Санкт-Петербург	)
- Зотикова	Екатерина	,		школа	1514	(	Москва	)
- Ивковская	Лидия	,		школа	1329	(	Москва	)
- Канаев	Михаил	,		школа	488	(	Санкт-Петербург	)
- Карачков	Алексей	,		лицей	Воробьевы горы	(	Москва	)
- Климов	Александр	,		школа	1329	(	Москва	)
- Крапенкова	Татьяна	,		школа	1514	(	Москва	)
- Краснов	Илья	,		школа	1329	(	Москва	)
- Лещинский 	Андрей 	,		школа	1533	(	Москва	)
- Манукян 	Андроник 	,		школа	548	(	Москва	)
- Митић	Марко,	Математичка гимназија	 (Београд, Србиjа)
- Нарышкин	Александр	,		школа	1543	(	Москва	)
- Натальин	Борис	,		ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Нистратов	Ярослав	,		школа	1210	(	Москва	)
- Орехова	Агата	,		школа	Наши Пенаты	(	Москва	)
- Осинин	Константин	,	3 класс,	гимназия	1	(	Нижний Новгород	)
- Павлов	Владимир	,		школа	500	(	Санкт-Петербург	)
- Паняев	Матвей	,		лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Перфильева	Мария	,		школа	962	(	Москва	)
- Пискарёв	Иван	,		школа	1329	(	Москва	)
- Полковникова	Мария	,		школа	1329	(	Москва	)
- Потапенко	Степан	,		школа	1583	(	Москва	)
- Прокофьев	Михаил	,		школа	1239	(	Москва	)
- Редько	Григорий	,		школа	1329	(	Москва	)
- Рощина	Мария	,		школа	1329	(	Москва	)
- Салимова	Анастасия	,		школа	9	(	Москва	)
- Скуратник	Борис	,		школа	1514	(	Москва	)
- Соколов	Даниил	,		школа	1543	(	Москва	)
- Сорокина	Арина	,		школа	1514	(	Москва	)
- Спасић	Стефан, 	Математичка гимназија	 (Београд, Србиjа)
- Суслов	Егор	,		школа	175	(	Нижний Новгород	)
- Сысоева	Елизавета	,		школа	57	(	Москва	)
- Татарко Софія, школа	171 (Киев, Украина)
- Твердохлеб	Артем	,		школа	1534	(	москва	)
- Теплицкая	Александра	,		школа	1329	(	Москва	)
- Топоров	Алексей	,		школа	444	(	Москва	)
- Устименко 	Глеб	,		школа	на Юго-Востоке	(	Москва	)
- Устинов Андрей, школа 	208 (Киев, Украина)
- Фарафонов	Стефан	,		лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Физиков	Юрий	,		школа	444	(	Москва	)
- Хайдин	Никита	,		школа	444	(	Москва	)
- Чернов	Федор	,		школа	2086	(	Москва	)
- Чинченко	Федор	,		гимназия	2	(	Санкт-Петербург	)
- Шатилина	Варвара	,		школа	1505	(	Москва	)
- Яндоловская	Ариадна	,		лицей	1158	(	Москва	)
Дополнительно на второй тур приглашаются
На второй тур приглашаются призеры и победители письменного тура (список опубликован выше), а также ребята, набравшие не менее 15 баллов в части А или решившие на полный балл не менее  двух задачи в части Б:
- Бирюлин	Алексей	,			Курчатовская школа	(	Москва	)
- Бугорская 	Надежда	,		школа	26	(	Мытищи 	)
- Гуляев 	Матвей	,		школа	1329	(	Москва	)
- Данилкин	Константин	,		школа	1505	(	Москва	)
- Жихарев	Артем	,		школа	1329	(	Москва	)
- Илаев	Алексей	,		школа	1329	(	Москва	)
- Иомдин	Миша	,		школа	57	(	Москва	)
- Карпова	Ирина	,	4 класс	школа	1862	(	Москва	)
- Лызинцев	Евгений	,		школа	  имени Маршала В.И. Чуйкова	(	Москва	)
- Макарова	Елена	,		школа	1543	(	Москва	)
- Мироненкова	Анастасия	,		школа	2086	(	Москва	)
- Мкртчян	Алина	,		школа	444	(	Москва	)
- Резников	Михаил	,		гимназия	3	(	Королев, МО	)
- Савина	Екатерина	,		школа	444	(	Москва	)
- Сурнина	Анастасия	,		школа	1530	(	Москва	)
- Шеремет	Влад	,		школа	Сотрудничества	(	Москва	)
- Якупов	Руслан 	,		школа	444	(	Москва	)
- Петровић	Андреј	,			Математичка гимназија	(Београд, Србиjа)		)
- Адюков	Иван	,		 школа	54	(	Санкт-Петербург	)
- Баженов	Константин	,		 школа	365	(	Санкт-Петербург	)
- Лебедева	Алёна	,		 школа	98	(	Санкт-Петербург	)
- Платонова 	София	,		 школа	610	(	Санкт-Петербург	)
- Раскин	Михаил	,		 школа	504	(	Санкт-Петербург	)
- Малиняк Дмитрий, школа	171 (Киев, Украина)
- Ревенко Костя, школа	171 (Киев, Украина)
- Калистратов 	Даниил	,		школа	187	(	Нижний Новгород	)
- Крайнов	Григорий	,		лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Смирнов	Андрей	,		школа	Ступени образования	(	Нижний Новгород	)
Кроме того в устном туре олимпиады могут принять участие победители и призеры некоторых других олимпиад:
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2017 
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2018 
- Призеры устного тура олимпиады 5 класса 2017 (диплом)
- Призеры устной олимпиады шестиклассников "Дважды Два" 2017 (диплом)
- Обладатели 1 или 2 диплома олимпиады начальной школы 2017 (4 класс) 
- Призеры городской олимпиады Санкт-Петербурга 2017 или 2018 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры олимпиады ЮМШ 2017 или 2018 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры личной олимпиады Уральского турнира 2018 или 2017 (диплом)
- Призеры олимпиады "Роман Хайнацки" (Болгария) 2018 или 2017 (диплом)
Примечание - диплом - означает 1, 2 или 3 дипломы. Похвальная грамота или похвальный отзыв любой степени не являются дипломами
Для участия в устном туре необходимо  зарегистрироваться. Регистрация будет скоро открыта. Устный тур пройдет 4 марта, в помещении школа 2086 (Университетский проспект, 7)
Добавить комментарий